
Life drink komplex
TERRANOVA Life Drink indeholder en blanding af præbiotika , probiotika, alger, frysetørret grønt , frysetørret bær, omega-3-6-9 samt olieblandindinger og fordøjelsesenzymer.
Obligatorisk tekst for kosttilskud: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. Opbevares uden for børns rækkevidde. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 1 år. OBS. Ovenstående tekst er en obligatorisk tekst. Aldersangivelsen kan variere. Se derfor evt. den konkrete angivelse under ”Daglig dosis”.
Voksne:
1 teskefuld (ca. 12 g)
Brugsanvisning og forholdsregler:
1 teskefuld (ca. 12 g)
Næringsstoffer og andre stoffer med ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning
| Indhold | 1 teske (12 g) | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Risklid (g) | 4,25 | |
| Ærteprotein (g) | 3,13 | |
| Ris protein (g) | 3,13 | |
| Spirulina (mg) | 500 | |
| Chlorella (mg) | 100 | |
| Hørfrøpulver (mg) | 65,4 | |
| Hvedegræssaft (mg) | 50 | |
| Nældeblad (mg) | 50 | |
| Aroniabær (mg) | 50 | |
| Havtornbær (mg) | 50 | |
| Reishi Mycelia (mg) | 50 | |
| Hjulkroneolie pulver (mg) | 49,2 | |
| Olivenoliepulver (mg) | 35,4 | |
| Grønkål (mg) | 25 | |
| Karse (mg) | 25 | |
| Mælkebøtteblad (mg) | 25 | |
| Spinat (mg) | 25 | |
| Persilleblad (mg) | 25 | |
| Korianderblad (mg) | 25 | |
| Broccolispirer (mg) | 25 | |
| Rødbedeblade og saft (mg) | 25 | |
| Acaibær (mg) | 25 | |
| Blåbær (mg) | 25 | |
| Brombær (mg) | 25 | |
| Sort hindbær (mg) | 25 | |
| Tranebær (mg) | 25 | |
| Sort hyldebær (mg) | 25 | |
| Montmorency kirsebær (mg) | 25 | |
| Jordbær (mg) | 25 | |
| Shiitake champignon (mg) | 25 | |
| Lactobacillus plantarum (mio. CFU) | 106,3 | |
| Lactobacillus casei (mio. CFU) | 85,1 | |
| Lactobacillus rhamnosus (mio. CFU) | 74,5 | |
| Lactobacillus acidophilus (mio. CFU) | 53,2 | |
| Bifidobacterium lactis (mio. CFU) | 53,2 | |
| Lærketræ (mg) | 20 | |
| Protease (A. oryzae) 14690 HUT (mg) | 6,9 | |
| Amylase (A. oryzae) 2545 DU (mg) | 4,23 | |
| Lactase (A. oryzae) 727 ALU (mg) | 1,83 | |
| Glukoamylase (a. niger) 6.5 AGU (mg) | 1,83 | |
| Alpha galactosidase (a. niger) 109 GaIU (mg) | 1,83 | |
| Protease (A. niger) 36 SAPU (mg) | 1,71 | |
| Invertase (S. cerevisiae) 291 (mg) | 0,83 | |
| Lipase (C. rugosa) 349 FIP (mg) | 0,48 | |
| Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU (mg) | 0,28 | |
| Lipase (A. niger) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
| Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
| Ingefærrod (mg) | 15 |
Pulveret blandes i vand, juice eller i en smoothie.
Opbevaring:
Ved stuetemperatur, tørt og ikke i direkte sollys.
Efter åbning: i køleskab for optimal stabilitet af mælkesyrebakterierne.
Efter åbning: i køleskab for optimal stabilitet af mælkesyrebakterierne.

Life drink komplex
Salgspris299,00 kr
Normalpris (/)
